RAFLATAC-TURNAUS 29.-30.11.2003
TULOKSET - POJAT -91
Lohko A Lohko B
Pyrintö BC Nokia
Rapy sin Rapy kel
Masu TuNMKY
Wartti Black Wartti Yellow
Lauantai
TESOMA ALA
Klo Nro   Ottelu     Tulos
9.00 9101 Pyrintö  -  Rapy sin 27 - 40
10.00 9102 BC Nokia  -  Rapy kel 38 - 24
11.00 9103 Wartti Black  -  Masu 21 - 34
12.00 9104 Wartti Yellow  -  TuNMKY 28 - 26
13.00 9105 Pyrintö  -  Wartti Black 25 - 32
14.00 9106 Rapy sin  -  Masu 10 - 62
15.00 9107 BC Nokia  -  Wartti Yellow 26 - 24
16.00 9108 Rapy kel  -  TuNMKY 41 - 42
17.00 9109 Masu  -  Pyrintö 55 - 15
18.00 9110 Rapy sin  -  Wartti Black 19 - 38
19.00 9111 TuNMKY  -  BC Nokia 35 - 37
20.00 9112 Rapy kel  -  Wartti Yellow 16 - 32
Tulos lohko A Tulos lohko B
MaSu BC Nokia
Wartti Black Wartti Yellow
RaPy sin TuNMKY
Pyrintö RaPy Kel
Sunnuntai
TESOMA ALA
Klo Nro   Ottelu     Tulos sij.
8.00 9113 MaSu  -  Wartti Yellow 45 - 21
9.00 9114 Wartti Black  -  BC Nokia 14 - 24
10.00 9115 RaPy sin  -  RaPy Kel 27 - 29
11.00 9116 Pyrintö  -  TuNMKY 35 - 36 
13.00 9117 RaPy sin  -  Pyrintö 27 - 32  7-8
14.00 9119 RaPy Kel  -  TuNMKY 20 - 26  5-6
TESOMA YLÄ
12.00 9120 Wartti Yellow  -  Wartti Black 32 - 22  3-4
15.00 9118 MaSu  -  BC Nokia 31 - 21  1-2
POJAT -91 LOPPUTULOKSET
1 MaSu
2 BC Nokia
3 Wartti Yellow
4 Wartti Black
5 TuNMKY
6 RaPy kel
7 Pyrintö
8 RaPy sin