RAFLATAC-TURNAUS 29.-30.11.2003
TULOKSET - POJAT -92
Lohko A Lohko B Lohko C
RaPy sin Honsu S RaPy kelt
Pyrintö pun Korikobrat Pyrintö 93
Kouvot MaSu Honsu N
Kolmoskori Pyrintö valk Honka
Kori 80
Lauantai
TESOMA YLÄ
Klo Nro   Ottelu     Tulos
9.00 9201 RaPy sin  -  Pyrintö pun 50 - 23
10.00 9202 Honsu S  -  Korikobrat 19 - 33
11.00 9203 Kolmoskori  -  Kouvot 36 - 16
12.00 9204 MaSu  -  Pyrintö valk 38 - 32
13.00 9205 RaPy sin  -  Kolmoskori 30 - 28
14.00 9206 Pyrintö pun  -  Kouvot 43 - 30
15.00 9207 Korikobrat  -  MaSu 24 - 27
16.00 9208 Kouvot  -  RaPy sin 25 - 53
17.00 9209 Pyrintö valk  -  Honsu S 41 - 32
18.00 9210 Pyrintö pun  -  Kolmoskori 16 - 41
19.00 9211 Korikobrat  -  Pyrintö valk 38 - 24
20.00 9212 MaSu  -  Honsu S 40 - 21
TESOMAJÄRVI
Klo Nro   Ottelu     Tulos
10.00 9213 RaPy kelt  -  Pyrintö 93 14 - 45
11.00 9214 Honsu N  -  Honka 33 - 13
12.00 9215 Kori 80  -  RaPy kelt 55 - 11
13.00 9216 Pyrintö 93  -  Honsu N 22 - 32
14.00 9217 Honka  -  Kori 80 12 - 74
15.00 9218 RaPy kelt  -  Honsu N 18 - 39
16.00 9219 Pyrintö 93  -  Honka 51 - 9
17.00 9220 Honsu N  -  Kori 80 30 - 28
18.00 9221 RaPy kelt  -  Honka 46 -31
19.00 9222 Pyrintö 93  -  Kori 80 28 - 41
Tulokset
Lohko A Lohko B Lohko C
RaPy sin MaSu Honsu N
Kolmoskori Korikobrat Kori 80
Pyrintö pun Pyrintö valk Pyrintö 93
Kouvot Honsu S RaPy kelt
Honka
A1 ja B1 suoraan jatkoon!
Sunnuntai
TESOMA YLÄ (paitsi 9227: Tesoma ala)
Klo Nro   Ottelu     Tulos sij.
8.00 9223 Kolmoskori  -  Honsu N 27 - 16
9.00 9224 Korikobrat  -  Kori 80 47 - 22
10.00 9225 Kolmoskori  -  MaSu 32 -23
11.00 9226 Korikobrat  -  RaPy sin 20 - 38
12.00 9227 Honsu N  -  Kori 80 21 - 32  5-6
13.00 9228 MaSu  -  Korikobrat 30 - 22  3-4
14.00 9229 Kolmoskori  -  RaPy sin 22 - 23  1-2 
TESOMAJÄRVI
Klo Nro   Ottelu     Tulos sij.
8.00 9231 Pyrintö pun  -  Pyrintö 93 31 - 26
9.00 9232 Pyrintö valk  -  RaPy kelt 31 - 14
10.00 9233 Kouvot  -  Honsu S 29 - 21 11
11.00 9234 Pyrintö 93  -  RaPy kelt 45 -20 9-10
12.00 9235 Honsu S  -  Honka 39 - 19 12-13
13.00 9236 Pyrintö pun  -  Pyrintö valk 35 - 41 7-8
POJAT -92 LOPPUTULOKSET
1 RaPy sin
2 Kolmoskori
3 MaSu
4 Korikobrat
5 Kori 80
6 Honsu N
7 Pyrintö valk
8 Pyrintö pun
9 Pyrintö 93
10 RaPy kelt
11 Kouvot
12 Honsu S
13 Honka