>>>Pojat -92
Pojat -91
Lohko A Lohko B
Pyrintö val 
Rapy sin 
Masu 
Honsu 
Pyrintö pun
Rapy kel
Wartti
Kolmoskori

 
Lauantai  
klo nro ottelu tulos ottelupaikka
9.00  9101 Pyrintö val   -  Rapy sin  23-32 (7-14) Tesoma ala
10.00 9102 Pyrintö pun  -  Rapy kel 24-46 (14-16) Tesoma ala
11.00 9103 Honsu   -  Masu 10-62 (8-33) Tesoma ala
12.00 9104 Kolmoskori   -  Wartti 9-54 (4-24) Tesoma ala
13.00 9105 Pyrintö val   -  Honsu 46-27 (20-11) Tesoma ala
14.00 9106 Rapy sin  -  Masu 19-60 (8-35) Tesoma ala
15.00 9107 Pyrintö pun   -  Kolmoskori 29-27 (9-18) Tesoma ala
16.00 9108 Rapy kel  -  Wartti 16-41 (8-20) Tesoma ala
17.00 9109 Masu  -  Pyrintö val 63-16 (30-10) Tesoma ala
18.00 9110 Rapy sin  -  Honsu 41-27 (18-12) Tesoma ala
19.00 9111 Wartti   -  Pyrintö pun 59-18 (31-8) Tesoma ala
20.00 9112 Rapy kel  -  Kolmoskori 38-16 (14-8) Tesoma ala

 
Tulos lohko A Tulos lohko B
A1 MaSu
A2 RaPy sin
A3 Pyrintyö val
A4 Honsu
B1 WB
B2 RaPy kel
B3 Pyrintö pun
B4 Kolmoskori

 
Sunnuntai
klo nro ottelu tulos ottelupaikka
8.00 9113 MaSu  -  RaPy kel 48-18 (25-12) Tesoma ala
8.00 9115 Pyrintö val  -  Kolmoskori 33-24 (14-7) Tesomajärvi
9.00 9114 RaPy sin  -  WB 14-48 (4-24) Tesoma ala
10.00 9116 Honsu  -  Pyrintö pun 15-43 (6-18) Tesoma ala
12.00 9117 Kolmoskori   -  Honsu  19-36 (6-21) Tesoma ala
12.00 9119 RaPy kel  -  RaPy sin 24-25 (15-6) Tesoma ylä
14.00 9120 MaSu  -  WB 34-37 (20-19) Tesoma ylä
14.00 9118 Pyrintö val   -  Pyrintö pun 34-19 (22-7) Tesoma ala

 
 
LOPPUSIJOITUKSET
1 Wartti Basket
2 MaSu
3 RaPy sin
4 RaPy kel
5 Pyrintö val
6 Pyrintö pun
7 Honsu
8 Kolmoskori